Минимальная розничная цена (МРЦ) на коньяк, бренди, кальвадос и другие крепкие спиртные напитки повышена.
Что изменилось
Приказ Минфина от 24.01.2022 № 11Н внес корректировки в действующий Приказ от 07.10.2020 № 235н в отношении МРЦ на спиртное. Поправки касаются только алкоголя крепостью более 28 %.
Допустимая МРЦ для розницы увеличена более чем на 7 %. Разрешенная цена закупки у поставщиков — на 5,5 %. Новые цены не относятся к закупкам импорта.
Новые цены на коньяк и продукцию из дистиллятов (винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового):
- Закупка коньяка у компании с лицензией на производство, хранение и поставки — 371 ₽ (было 352 ₽). Дистилляты — 270 ₽ (было 256 ₽).
- Закупка у организации с лицензией на закупку, хранение и поставки — ₽ 391 ₽ (было 370 ₽). Дистилляты — 284 ₽ (было 269 ₽).
- Продажа в розницу — 446 ₽ 480 ₽ (было 446 ₽). Дистилляты — 348 ₽ (было 324 ₽).
Цены на другой крепкий алкоголь смотрите в таблице ниже. В ней наглядно показаны старая и новая МРЦ для розницы (цены закупки приведены в Приказе № 11Н).
Процентное содержание спирта в готовой продукции (верхнее значение включительно) | Водка | Ликероводочная и другая алкогольная продукция крепостью более 28% (кроме водки) | |||
До 6.02.2022 | С 6.02.2022 | До 6.02.2022 | С 6.02.2022 | ||
1 | свыше 28 до 29% | - | - | 191 | 205 |
2 | свыше 29 до 30% | - | - | 195 | 210 |
3 | свыше 30 до 31% | - | - | 200 | 215 |
4 | свыше 31 до 32% | - | - | 203 | 218 |
5 | свыше 32 до 33% | - | - | 208 | 223 |
6 | свыше 33 до 34% | - | - | 214 | 230 |
7 | свыше 34 до 35% | - | - | 219 | 235 |
8 | свыше 35 до 36% | - | - | 223 | 240 |
9 | свыше 36 до 37% | - | - | 228 | 245 |
10 | свыше 37 до 38% | 243 | 261 | 231 | 248 |
11 | свыше 38 до 39% | 243 | 261 | 237 | 254 |
12 | свыше 39 до 40% | 243 | 261 | 243 | 261 |
13 | свыше 40 до 41% | 248 | 266 | 248 | 266 |
14 | свыше 41 до 42% | 253 | 271 | 253 | 271 |
15 | свыше 42 до 43% | 256 | 274 | 256 | 274 |
16 | свыше 43 до 44% | 261 | 279 | 261 | 279 |
17 | свыше 44 до 45% | 267 | 286 | 267 | 286 |
18 | свыше 45 до 46% | 272 | 291 | 272 | 291 |
19 | свыше 46 до 47% | 276 | 296 | 276 | 296 |
20 | свыше 47 до 48% | 281 | 301 | 281 | 301 |
21 | свыше 48 до 49% | 284 | 304 | 284 | 304 |
22 | свыше 49 до 50% | 289 | 309 | 289 | 309 |
23 | свыше 50 до 51% | 295 | 316 | 295 | 316 |
24 | свыше 51 до 52% | 300 | 321 | 300 | 321 |
25 | свыше 52 до 53% | 304 | 326 | 304 | 326 |
26 | свыше 53 до 54% | 308 | 329 | 308 | 329 |
27 | свыше 54 до 55% | 314 | 335 | 314 | 335 |
28 | свыше 55 до 56% | 320 | 342 | 320 | 342 |
29 | свыше 56 до 57% | - | - | 325 | 347 |
30 | свыше 57 до 58% | - | - | 329 | 352 |
31 | свыше 58 до 59% | - | - | 334 | 357 |
32 | свыше 59 до 60% | - | - | 337 | 360 |
33 | свыше 60 до 61% | - | - | 342 | 365 |
34 | свыше 61% | - | - | 348 | 372 |
Как настроить кассу
Включите в Маркете настройку кассы так, чтобы она проверяла акцизные марки при добавлении алкоголя в чек. Тогда кассир сразу получит уведомление об ошибочной МРЦ.